Spyro.Core.Integraciones 4.0.0-develop.1.202509021043.5d6239af

Utilidades de integraciones con otros sistemas para versiones .NET Core o superiores

Showing the top 20 packages that depend on Spyro.Core.Integraciones.

Packages Downloads
Spyro.Salesforce.Api.Modulo
Package Description
26
Spyro.Salesforce.Api.CasosDeUso.Modulo
Package Description
25
Spyro.Salesforce.Api.Modulo
Package Description
23
Spyro.Salesforce.Api.CasosDeUso.Modulo
Package Description
22
Spyro.Salesforce.Api.Modulo
Package Description
22
Spyro.Salesforce.Api.Modulo
Package Description
21
Spyro.Salesforce.Api.CasosDeUso.Modulo
Package Description
21
Spyro.Salesforce.Api.CasosDeUso.Modulo
Package Description
20
Spyro.Salesforce.Api.Modulo
Package Description
20

.NET 8.0

Version Downloads Last updated
4.0.0-develop.1.202509021043.5d6239af 4 09/02/2025
4.0.0-develop.1.202509011312.de814494 3 09/01/2025
4.0.0-develop.1.202508290752.5e728ef1 4 08/29/2025
4.0.0-develop.1.202508061148.4e91c3e2 8 08/06/2025
4.0.0-develop.1.202506181232.41707be3 13 06/18/2025
4.0.0-develop.1.202506131004.c5f00fcc 12 06/13/2025
4.0.0-develop.1.202506130816.e303334e 11 06/13/2025
4.0.0-develop.1.202506121037.4de77b31 11 06/12/2025
4.0.0-develop.1.202506120953.5886525a 11 06/12/2025
4.0.0-beta.1 10 07/10/2025
3.1.6 44 12/10/2024
3.1.5 46 11/20/2024
3.1.5-develop.1.c734edf8 18 11/20/2024
3.1.4 20 11/20/2024
3.1.3 19 09/24/2024
3.1.2 19 09/23/2024
3.1.2-develop.1.7fcc0733 20 09/23/2024
3.1.2-develop.1.4ebb2322 19 09/23/2024
3.1.1 19 09/19/2024
3.1.0 19 09/12/2024
3.0.0 20 09/11/2024
2.0.13 21 05/13/2024
2.0.6 18 05/10/2024
2.0.5 21 05/09/2024
2.0.3 135 03/07/2024
2.0.2 16 02/09/2024
1.0.125 36 11/07/2023
1.0.114 17 11/06/2023
1.0.112 18 11/03/2023
1.0.110 18 09/27/2023
1.0.107 17 09/22/2023
1.0.106 19 08/10/2023
1.0.105 18 06/28/2023
1.0.104 18 06/28/2023
1.0.103 18 06/05/2023
1.0.101 20 05/29/2023
1.0.97 21 05/23/2023
1.0.94 19 05/19/2023
1.0.93 17 05/19/2023
1.0.92 18 05/18/2023
1.0.81 26 05/08/2023
1.0.80 20 05/03/2023
1.0.76 25 04/19/2023
1.0.73 34 03/30/2023
1.0.72 19 03/30/2023
1.0.71 25 03/08/2023
1.0.67 20 03/07/2023
1.0.66 18 03/06/2023
1.0.61 20 03/03/2023
1.0.59 18 03/02/2023
1.0.58 18 02/17/2023
1.0.57 21 02/15/2023
1.0.55 20 02/07/2023
1.0.54 18 02/07/2023
1.0.53 19 02/07/2023
1.0.52 23 02/02/2023
1.0.51 20 01/30/2023
1.0.49 32 01/26/2023
1.0.48 18 01/26/2023
1.0.47 18 01/26/2023
1.0.46 18 01/26/2023
1.0.45 18 01/25/2023
1.0.44 22 01/19/2023
1.0.43 20 01/18/2023
1.0.42 19 01/18/2023
1.0.41 20 01/13/2023
1.0.40 19 01/13/2023
1.0.39 22 01/04/2023
1.0.38 20 01/03/2023
1.0.36 20 12/02/2022
1.0.35 20 11/25/2022
1.0.33 19 11/23/2022
1.0.32 18 11/22/2022
1.0.31 19 11/22/2022
1.0.30 23 11/21/2022
1.0.28 19 11/17/2022
1.0.26 20 11/17/2022
1.0.25 17 11/17/2022
1.0.24 20 11/15/2022
1.0.23 20 11/14/2022
1.0.22 20 11/14/2022
1.0.21 19 11/10/2022
1.0.20 19 11/10/2022
1.0.19 20 11/02/2022
1.0.17 22 10/27/2022
1.0.16 19 10/25/2022
0.0.0-prerelease 20 12/10/2024